Обзор AC 26-103S: рабочие параметры, задачи и ограничения
AC 26-103S — телескопический автокран ALTEC на автомобильном шасси с четырёхсекционной неизолированной стрелой 31,4 м и кресельным постом управления над поворотной платформой. Рабочий профиль модели определяют конкретная ячейка грузовой диаграммы, длина стрелы, радиус, положение опор, масса крюковой подвески и оснастки.
AC 26-103S — отдельное исполнение семейства AC26-103 с кресельным постом управления над поворотной платформой. Индексы AC26-103B и AC26-103R относятся к другим вариантам компоновки, поэтому их характеристики нельзя автоматически переносить на AC 26-103S.
AC 26-103S сочетает дорожное автомобильное шасси, телескопическую стрелу и непрерывное вращение крановой части. Модельный профиль ориентирован на подъёмы, где требуются значительная высота оголовка и работа на нескольких радиусах, но окончательная пригодность определяется только грузовой диаграммой конкретной конфигурации.
Характеристики
| Параметр | Значение | Практическое значение |
|---|---|---|
| Тип техники | Телескопический автокран на автомобильном шасси | Крановая установка смонтирована на дорожном грузовом шасси. |
| Исполнение поста управления | Кресельный пост Altec Opti-View над поворотной платформой | Операторский пост вращается вместе с крановой частью и обеспечивает обзор рабочей зоны. |
| Основная стрела | 31,4 м, 4 секции, неизолированная | Длина задаёт геометрию подъёма; допустимая масса определяется радиусом и ячейкой грузовой диаграммы. |
| Максимальная высота шкива основной стрелы | 34,4 м | Это высота оголовка, а не высота размещения груза: крюковая подвеска и строповка уменьшают доступную отметку. |
| Опциональный гусёк | Двухсекционный, 13,4 м; в сложенном положении 7,9 м | Гусёк работает по отдельной таблице грузоподъёмности и имеет ограничения по углу стрелы. |
| Максимальная высота шкива с двухсекционным гуськом | 47,9 м | Значение относится к конфигурации с опциональным гуськом; допустимая нагрузка определяется его таблицей. |
| Транспортная высота | 3,9 м | Параметр нужен для проверки ворот, навесов, мостов и ограничений по высоте. |
| Транспортная длина | 11,6 м | Длина влияет на подъезд, разворот и размещение машины до раскрытия опор. |
| Полный опорный контур | 7,3 м | Полный контур используется для приведённой 360-градусной грузовой диаграммы при разложенной передней опоре. |
| Средний опорный контур | 4,8 м | При среднем раскрытии применяются значения соответствующей диаграммы, а не данные полного контура. |
| Короткий опорный контур | 2,5 м | Короткое раскрытие уменьшает занимаемую ширину, но требует отдельной диаграммы по сектору и конфигурации. |
| Вращение крановой части | Непрерывное | Расчётная 360-градусная зона подтверждена для полного контура и разложенной передней опоры. |
| Система управления | Гидравлическая, пилотная | Исполнительные функции управляются гидравлической пилотной системой. |
| Минимальный рейтинг полной массы шасси | 27 215 кг | Это требование к шасси документированной конфигурации, а не фактическая масса каждой собранной машины. |
| Минимальная допустимая нагрузка на переднюю ось шасси | 9 072 кг | Требование используется при подборе автомобильного шасси под крановую установку. |
| Минимальная допустимая нагрузка на задние оси шасси | 18 145 кг | Значение относится к тандемной задней тележке документированной конфигурации. |
| Расстояние от кабины до оси | 4 877 мм | Монтажный размер используется при согласовании установки с конкретным шасси. |
| Колёсная база | 6 655 мм | Параметр относится к минимально рекомендуемой тандемной конфигурации шасси. |
| Система контроля нагрузки | Altec LMAP | Показывает длину и угол стрелы, нагрузку на крюке, процент допустимой грузоподъёмности и заданную рабочую область. |
| Стандартные защитные устройства | Ограничитель грузоподъёмности, блокировка стрелы по опорам, сигнал движения опор, аварийный останов, anti-two-block | Устройства контролируют конфигурацию и предупреждают опасные состояния, но не заменяют грузовую диаграмму и подготовку площадки. |
Рабочие сценарии
При стреле 31,4 м и полном опорном контуре 7,3 м таблица показывает 4 921 кг на радиусе 6,1 м, 2 041 кг на радиусе 15,2 м и 249 кг на радиусе 29,0 м. Это табличные значения до вычета массы крюковой подвески, блока и установленной оснастки. Задача подходит для AC 26-103S только тогда, когда итоговая масса на крюке остаётся ниже значения конкретной ячейки.
Двухсекционный гусёк увеличивает высоту шкива примерно до 47,9 м, но не сохраняет грузоподъёмность основной стрелы. Для втянутого и выдвинутого гуська используются отдельные значения по углу загруженной стрелы; решение принимают по требуемой высоте, радиусу и итоговой массе на крюке.
Особенности и связки параметров
Расчётная 360-градусная зона подтверждена только при полном раскрытии опор на 7,3 м и разложенной передней опоре. Положения 4,8 и 2,5 м уменьшают занимаемую ширину, но требуют своей грузовой диаграммы: переносить на них значения полного контура нельзя.
Из допустимой нагрузки вычитается масса оснастки. Документ указывает 82 кг для крюкового шара, 104 кг для одношкивного грузового блока и 166 кг для двухшкивного блока; сложенный гусёк даёт дополнительный вычет примерно 136–408 кг в зависимости от длины основной стрелы.